Your browser does not support JavaScript or does not have JavaScript enabled.
To configure a cluster, enable JavaScript or contact our sales department at sales@siliconmechanics.com or 866-352-1173.
Overview:
0 of
1 Software Licenses used
Software Licenses:
Add to Software Licenses
Software License (1 Software Licenses, $950 each)
Loading...
x
Software License
(1 Software Licenses, $
950 ea.)
|
Remove
Win HPC 2008 License
Microsoft HPC Server 2008
0 of
42 Rackmount Units used
Head Node:
Add to Head Node
Hyperform HPCi Head Node (2 Rackmount Units, $4044 each)
Loading...
x
Hyperform HPCi Head Node
(2 Rackmount Units, $
4044 ea.)
|
Remove
CPU
1 2
Intel Xeon E5620 Quad-Core 2.40GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm
Intel Xeon E5630 Quad-Core 2.53GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$374)
Intel Xeon E5640 Quad-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$880)
Intel Xeon X5667 Quad-Core 3.06GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon X5677 Quad-Core 3.46GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 130W, 32nm (+$2906)
Intel Xeon X5650 Six-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1388)
Intel Xeon X5660 Six-Core 2.80GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1894)
Intel Xeon X5670 Six-Core 2.93GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon X5680 Six-Core 3.33GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 130W, 32nm (+$2906)
Intel Xeon L5609 Quad-Core 1.86GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$122)
Intel Xeon L5630 Quad-Core 2.13GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$374)
Intel Xeon L5640 Six-Core 2.26GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 60W, 32nm (+$1388)
RAM
6GB (6 x 1GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Unbuffered DIMMs) (-$264)
12GB (6 x 2GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs)
24GB (12 x 2GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$606)
24GB (6 x 4GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$378)
48GB (12 x 4GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$1362)
48GB (6 x 8GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$1872)
96GB (12 x 8GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$4350)
NIC
Intel 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet Controller - Integrated
Management
Integrated IPMI with KVM over LAN
LP PCIe x8 2.0 - 1
No Item Selected (-$751)
LSI 9260-8i 6Gb/s SAS/SATA RAID (8-Port Int) with 512MB Cache & BBU
LP PCIe x8 2.0 - 2
Open Slot
LP PCIe x8 2.0 - 3
Open Slot
Low-Profile PCIe x4
Open Slot
LP PCI - 1
Open Slot
LP PCI - 2
Open Slot
Hot-Swap Drive -
1 2 3 4 5 6 7 8
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$52)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$184)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$455)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$372)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$790)
450GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$197)
600GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$240)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$60)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$221)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$222)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$25)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$8)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$56)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$69)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$234)
500GB Seagate Constellation ES (6Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$35)
1TB Seagate Constellation ES (6Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$97)
2TB Seagate Constellation ES (6Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$257)
450GB Seagate Cheetah NS.2 (6Gb/s, 10K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$325)
600GB Seagate Cheetah NS.2 (6Gb/s, 10K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$442)
300GB Seagate Cheetah 15K.7 (6Gb/s, 15K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$171)
450GB Seagate Cheetah 15K.7 (6Gb/s, 15K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$325)
600GB Seagate Cheetah 15K.7 (6Gb/s, 15K RPM, 16MB Cache) 3.5" SAS (+$442)
NOTE
Fixed HDDs are connected to onboard Intel SATA controller unless otherwise specified
Fixed Drive
No Item Selected
450GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$305)
600GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$348)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Fixed / Floppy Drive
No Item Selected (-$40)
1.44MB Low-Profile Floppy Drive
450GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$265)
600GB Western Digital VelociRaptor (6Gb/s, 10K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$308)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$68)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$128)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$289)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$290)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$43)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$60)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$124)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$137)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$302)
Optical Drive
No Drive
Low-Profile DVD-ROM Drive (+$60)
Low-Profile DVD+/-RW Drive (+$81)
Power Supply
Redundant 720W Power Supply with PMBus - 80 PLUS Gold Certified
Rail Kit
Quick-Release Rail Kit for Square Holes, 26.5 - 36.4 inches
Quick-Release Rail Kit for Square Holes, 19 - 26.6 inches (+$65)
1 System = 2 Rackmount Units with 4 Compute Nodes:
Add to 1 System = 2 Rackmount Units with 4 Compute Nodes
Rackform iServ R4410-IB.v2 node (2 Rackmount Units, $10915 each)
Loading...
x
Rackform iServ R4410-IB.v2 node
(2 Rackmount Units, $
10915 ea.)
|
Remove
Shared Chassis
The following chassis resources are shared by all 4 compute nodes
External Optical Drive
No Item Selected
External USB 2.0 DVD +/- RW Drive with AC Power (+$87)
Liteon 8x Slim External DVD Writer USB + AC Power (+$87)
Keybd/Mouse Interface
2 Available Rear USB Ports Per Node for Keyboard / Mouse Connectivity
Power Supply
Shared, Redundant 1400W Power Supply with PMBus - 80 PLUS Gold Certified
Rail Kit
Quick-Release Rail Kit for Square Holes, 26.5 - 36.4 inches
Quick-Release Rail Kit for Square Holes, 19 - 26.6 inches (+$65)
Compute Node 1
The following choices apply to Compute Node 1 (Top Left when viewing chassis from the rear)
CPU
1 2
Intel Xeon E5620 Quad-Core 2.40GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm
Intel Xeon E5630 Quad-Core 2.53GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$374)
Intel Xeon E5640 Quad-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$880)
Intel Xeon X5667 Quad-Core 3.06GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon X5650 Six-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1388)
Intel Xeon X5660 Six-Core 2.80GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1894)
Intel Xeon X5670 Six-Core 2.93GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon L5609 Quad-Core 1.86GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$122)
Intel Xeon L5630 Quad-Core 2.13GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$374)
Intel Xeon L5640 Six-Core 2.26GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 60W, 32nm (+$1388)
Intel Xeon E5503 Dual-Core 2.00GHz, 4MB Cache, 4.8GT/s QPI, 80W, 45nm (-$444)
Intel Xeon E5506 Quad-Core 2.13GHz, 4MB Cache, 4.8GT/s QPI, 80W, 45nm (-$250)
Intel Xeon E5507 Quad-Core 2.26GHz, 4MB Cache, 4.8GT/s QPI, 80W, 45nm (-$252)
RAM
6GB (6 x 1GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Unbuffered DIMMs)
12GB (6 x 2GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$264)
24GB (12 x 2GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$870)
24GB ( 6 x 4GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$642)
48GB (12 x 4GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$1626)
48GB (6 x 8GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$2136)
96GB (12 x 8GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$4614)
NIC
Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet Controllers - Integrated
InfiniBand
ConnectX QDR IB Controller - Integrated
Management
Integrated IPMI with KVM over LAN
LP PCIe 2.0 x16
PCIe x16 Riser Not Installed - Please Contact Sales for Options
Hot-Swap Drive - 1
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$52)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$184)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$455)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$372)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$790)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$60)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$221)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$222)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$25)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$8)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$56)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$69)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$234)
Hot-Swap Drive - 2
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Hot-Swap Drive - 3
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Compute Node 2
The following choices apply to Compute Node 2 (Top Right when viewing chassis from the rear)
CPU
1 2
Intel Xeon E5620 Quad-Core 2.40GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm
Intel Xeon E5630 Quad-Core 2.53GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$374)
Intel Xeon E5640 Quad-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$880)
Intel Xeon X5667 Quad-Core 3.06GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon X5650 Six-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1388)
Intel Xeon X5660 Six-Core 2.80GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1894)
Intel Xeon X5670 Six-Core 2.93GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon L5609 Quad-Core 1.86GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$122)
Intel Xeon L5630 Quad-Core 2.13GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$374)
Intel Xeon L5640 Six-Core 2.26GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 60W, 32nm (+$1388)
RAM
6GB (6 x 1GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Unbuffered DIMMs)
12GB (6 x 2GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$264)
24GB (12 x 2GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$870)
24GB ( 6 x 4GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$642)
48GB (12 x 4GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$1626)
48GB (6 x 8GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$2136)
96GB (12 x 8GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$4614)
NIC
Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet Controllers - Integrated
InfiniBand
ConnectX QDR IB Controller - Integrated
Management
Integrated IPMI with KVM over LAN
LP PCIe 2.0 x16
PCIe x16 Riser Not Installed - Please Contact Sales for Options
Hot-Swap Drive - 1
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$52)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$184)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$455)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$372)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$790)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$60)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$221)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$222)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$25)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$8)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$56)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$69)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$234)
Hot-Swap Drive - 2
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Hot-Swap Drive - 3
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Compute Node 3
The following choices apply to Compute Node 3 (Bottom Left when viewing chassis from the rear)
CPU
1 2
Intel Xeon E5620 Quad-Core 2.40GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm
Intel Xeon E5630 Quad-Core 2.53GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$374)
Intel Xeon E5640 Quad-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 80W, 32nm (+$880)
Intel Xeon X5667 Quad-Core 3.06GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon X5650 Six-Core 2.66GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1388)
Intel Xeon X5660 Six-Core 2.80GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$1894)
Intel Xeon X5670 Six-Core 2.93GHz, 12MB Cache, 6.4GT/s QPI, 95W, 32nm (+$2398)
Intel Xeon L5609 Quad-Core 1.86GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$122)
Intel Xeon L5630 Quad-Core 2.13GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 40W, 32nm (+$374)
Intel Xeon L5640 Six-Core 2.26GHz, 12MB Cache, 5.86GT/s QPI, 60W, 32nm (+$1388)
RAM
6GB (6 x 1GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Unbuffered DIMMs)
12GB (6 x 2GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$264)
24GB (12 x 2GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$870)
24GB ( 6 x 4GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$642)
48GB (12 x 4GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$1626)
48GB (6 x 8GB) Operating at 1333MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$2136)
96GB (12 x 8GB) Operating at 1066MHz Max (DDR3-1333 ECC Registered DIMMs) (+$4614)
NIC
Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet Controllers - Integrated
InfiniBand
ConnectX QDR IB Controller - Integrated
Management
Integrated IPMI with KVM over LAN
LP PCIe 2.0 x16
PCIe x16 Riser Not Installed - Please Contact Sales for Options
Hot-Swap Drive - 1
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$52)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$184)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$455)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$372)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$790)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$60)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$221)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$222)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$25)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (-$8)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$56)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$69)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$234)
Hot-Swap Drive - 2
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
1TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$168)
2TB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$329)
2TB Western Digital RE4-GP (3Gb/s, Variable Speed, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$330)
250GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$83)
500GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 16MB Cache) 3.5" SATA (+$100)
750GB Western Digital RE3 (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$164)
1TB Western Digital RE3 (3Gb/s 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$177)
2TB Western Digital RE4 (3Gb/s, 7.2K RPM, 64MB Cache) 3.5" SATA (+$342)
Hot-Swap Drive - 3
No Item Selected
40GB Intel X25-V MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$160)
80GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$292)
160GB Intel X25-M MLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$563)
32GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$480)
64GB Intel X25-E SLC (3Gb/s) 2.5" SATA SSD (+$898)
500GB Seagate Constellation ES (3Gb/s, 7.2K RPM, 32MB Cache) 3.5" SATA (+$108)
